TABLE II,
- A t. K A t. K A
t K
0'00 0.00000 538 0.45 0.23851 513 0.90 0'45618 446
0'01 000538 538 0.46 0.24364 512 0'91 0'46064 445
0.02 0'01076 538 0.47 0'24876 512 0.92 0.46509 443
0.03 0.01614 538 0.48 0'25388 510 0'93 0.46952 441
0.04 0'02152 538 0.49 0.25898 509 0'94 0'47393 439
0 05 0.02690 538 0'50 0.26407 508 0.95 0.47832 438
0'06 0'03228 538 0'51 0.26915 506 0'96 0.48270 435
0.07 0.03766 537 0.52 0.27421 506 0.97 0.48705 434
0.08 0'04303 537 0.53 0' 7927 504 0.98 0'49139 431
0'09 0'04840 538 0.54 0'28431 503 0.99 0.49570 430
0.10 0.05378 536 0.55 0.28934 502 1.00 0.50000 428
0'Il 0.05914 537 0.56 0.29436 500 1'01 0'50428 425
0'12 0.064.51 536 0'57 019936 499 1'02 0'50853 424
0.13 0'06987 536 0.58 0.30435 498 1.03 0.51277 422
0.14 0.07523 536 0'59 0.30933 497 1.04 0.51699 420
0.15 0.08059 535 0.60 0'31430 495 1.05 0.52119 418
0.16 0.08594 535 0.61 0'31925 494 1.00 0.52537 415
0.17 0'09129 534 0.62 0.32419 492 1'07 , 0'52952 414
0.18 0'09663 534 0.63 0'32911 491 1'08 0.53366 412
0.19 0.10197 534 0'64 0.33402 490 1.09 0.53778 410
010 0.10731 533 065 0.33892 488 1'10 0.54188 407
0.21 011264 532 0.66 0.34380 486 1.11 0'54595 406
0.22 0.11796 532 067 0.34866 486 1.12 0.55001 403
013 0'12328 532 0'68 0.35352 483 1.13 0'55404 402
0.24 0.12860 531 0'69 0.35835 482 1.14 0.55806 399
0.25 0.13391 530 0.70 0.36317 481 1.15 0.56205 397
0'26 0.13921 530 0'71 0.36798 479 1.16 0.56602 396
027 0.14451 529 072 0'37277 478 1.17 0.56998 393
0.23 0'14980 528 0.73 0.37755 476 1.18 0'57391 391
0.29 0.15508 527 0.74 0.38231 474 1.19 0'57782 389
0.30 0.16035 527 0.75 0.38705 473 1.20 0.58171 387
0.31 0.16562 526 0.76 0'39178 471 1'21 0'58558 384
0.32 0.17088 526 0.77 0.39649 469 112 0.53942 383
0.33 0'17614 524 0.78 0'40118 468 1.23 0'59325 380
0.34 0'18138 524 0'79 0.40586 466 114 0.59705 378
0.35 0'18662 523 080 0.41052 465 1.25 0'60083 377
0'36 0'19185 522 0'81 041517 462 1.26 0.60460 373
037 0.19707 522 0.82 0'41979 461 1.27 0.60833 379
0.38 0'20229 520 0.83 0'42440 459 1'28 - 061205 370
0.39 0.20749 519 0.84 0.42899 458 1'29 061570 367
0'40 0.21268 519 0.85 0'43357 456 1.30 0.61942 366
0'41 0'21787 517 0'86 0.43813 454 1.31 0.62308 363
0.42 0.22304 517 0.87 0'44267 452 1'32 0.62671 361
043 012321 515 088 0.44719 450 1.33 063032 359
041 0.23336 515 0'89 0.45169 449 1'34 063391 356
TABLE 1I. XXX1X
t. K O t. K t. -K G
1.35 0.63747 355 P85 0.78790 246 2.35 0.88705 152
1.36 0.64102 352 1.86 0.7903G 244 2'36 088857 151
1.37 064454 350 1.87 079280 242 2.37 0.89008 149
1 B8 064804 348 1.88 0.79522 239 2.38 0.89157 147
1.39 0.55152 346 1.89 0.79761 238 2.39 0.89304 146
P40 065499 343 1.90 0.79990 236 2.40 0.89450 145
1.41 0'65841 341 1.91 0.80235 234 2'41 0'80595 143
1'42 0'66182 339 1.92 0.80469 231 2.42 0.89738 141
1'43 0.66521 337 1.93 0'811700 230 2.43 0.89879 140
1'44 0.66858 335 1.94 0.80930 228 2.44 0.90019 138
1.45 0.67193 333 1.96 0.81158 225 2.45 0'90157 136
1.46 067526 330 1.96 0.81383 224 2.46 0'90293 135
1.47 0.67856 328 1.97 0.81607 221 2.47 0.90428 134
1.48 0.68184 326 1.98 0.81828 220 2'48 0'90562 132
1.49 0.68510 323 1'99 0.82048 218 2.49 0.90694 131
1.50 0.68833 322 2.00 0.82266 215 2.50 0.90825 129
1.51 0.69155 319 2.01 0.82481 214 2'51 0.90954 128
1'52 069474 317 2.02 0.82695 212 2.52 0'91082 126
1.53 0.69791 315 2'03 0.82907 210 253 0.91208 124
1.54 0.70106 313 2.04 0.83117 207 2.54 091332 124
1.55 0.70419 310 2.05 0.83324 206 2.55 0.91456 122
1.56 0.70729 309 2.06 0.83530 204 2'56 0.91578 120
I.57 0.71038 306 2.07 0.83734 202 2'57 091698 119
1.58 0.71344 304 2.08 0.83936 201 2'58 0.91817 118
1.59 0.71648 301 2.09 0.84137 198 2'59 091935 116
1.60 0.71949 300 2.10 0.84335 196 2.60 0.92051 115
1'61 0.72249 297 2.11 0.84.531 195 2'61 0'92166 114
1.62 0'7'2546 295 2.12 0'84726 193 2.62 0.92280 112
1.63 072841 293 2.13 0.84919 190 2'63 092392 111
1.64 0.73134 291 2.14 0.85109 189 2'64 0.92503 110
1.65 0.73425 289 2.15 0.85298 188 2.65 092613 108
1.66 073714 286, 2.16 0.85486 185 2.66 0.92721 107
1.67 0.74000 285 2.17 6'25671 183 2'67 0.92828 106
1.68 0.74285 282 2.18 0.85854 182 2'68 092!634 104
1.69 0.74567 280 2.19 0.86036 180 2.69 0.93038 103
1.70 0.74847 277 2'20 0.86216 178 2.70 0.93141 102
1.71 0.75124 276 2.21 ! 086394 176 2'71 093243 101
1.72 0.75400 274 2.22 0.86570 175 2.72 0.93V344 99
1.73 0.75674 271 2.23 0.86745 172 2'73 093443 98
1.74 0.75945 269 2.24 0'86917 171 2.74 0.93541 97
1.75 0.76214 267 2.25 0.87088 170 2.75 0'93638 96
1.76 0.76481 265 2'26 087259 167 2'76 093734 94
1'77 0'76746 263 2.27 0'87425 166 2 77 0.93828 94
P78 0.77009 261 2.28 0.87591 164 2'78 0'93922 92
1.79 0.77270 258 2'29 0.87755 163 2'79 0.94014 91
P80 0.77528 257 2.30 0.87918 160 2.80 0.94105 90
1.81 0.77785 254 2.31 088078 159 2.81 094195 89
1.82 0.78039 252 2'32 0.88237 158 2'82 0'94284 87
1.83 0'78291 231 2'33 0.88395 155 2.83 0'9.1371 87
1.84 0.78542 248 2'34 088550 155 2'84 0.94458 85
XI TABLE II.
t. K A L K A t. K A
285 0.94543 84 3'10 0.96346 60 3.35 097615 42
2.86 0.94627 84 3.11 0.96406 60 3.36 0.97657 41
0.94711 82 3'12 0.996564624 6 58 3.37 097698 40
2.878 0.94793 81 3.13 0 58 338 0.97738 40
2.8
289 094874 80 3.14 0.96582 56 339 097778 39
290 0.94954 79 3.15 0.96638 56 3.40 0.97817 359
291 095033 78 3.16 096694 55 3.50 098176 306
2.92 095111 76 317 0.96749 55 3.60 098482 261
293 0.95187 76 3.18 0.96804 53 370 0.98743 219
2.94 0.95263 75 319 096857 53 3.80 098962 185
2.95 0.95338 74 3.20 0.96910 52 3.90 0.99147 155
2.86 73 3.21 0967962 51 0 0.99302 129
44..10
2'97 co' 995512 72 3.22 09013 51 0 0.99431 108
2'98 095.557 71 3.23 0.97064 50 4.20 0.99539 88
2'99 095628 70 3.24 097114 49 4.30 0.99627 73
300 095698 69 3.25 097163 48 4.40 0.99700 60
3.01 095767 63 3.26 0.97211 48 4.50 099760 48
302 095835 67 3.27 097259 47 460 0.99808 40
303 095902 66 3.28 0.97306 46 470 0.99848 31
3.04 0.95968 65 3.29 0.97352 45 480 0.99879 26
3.05 I 0.96033 65 3.30 0.97397 45 4.90 0.99905 21
3.06 0.96098 63 3.31 0.97442 44 5.00 0.99926
307 0.96161 63 3.32 0.97486 44
3.08 0.96224 62 3.33 0.97530 43
3.09 0.96286 60 3.34 0.97573 42
THE END.
London
Printed by A. SPOTTISWOODE,
New-Street-Square.